Луке као покретачки механизам предузетништва – ПОWЕР

Портс ас дривинг Wхеелс оф Ентрепренеуриал Реалм – ПОWЕР
| Соурце оф фундинг | Адриатиц-Иониан Программе ИНТЕРРЕГ В-Б Транснатионал 2014-2020 |
| Пројецт партнерс | 1. Натионал Ресеарцх Цоунцил Цонструцтион Тецхнологиес Институте оф Милан, Италy 2. Натионал Цонфедератион оф Црафтс анд СМЕс – Ассоциатион оф тхе провинце оф Равенна, Италy 3. Ријека Девелопмент Агенцy Порин Лтд, Цроатиа 4. Центре фор Ецономиц, Тецхнологицал анд Енвиронментал Девелопмент Сарајево, Б&Х 5. Еуропеан Аффаирс Фунд оф АП Војводина, Сербиа 6. Цооператион анд Девелопмент Институте оф Тирана, Албаниа 7. Дуррес Муниципалитy, Албаниа 8. Центре фор Ресеарцх анд Тецхнологy Хеллас оф Тхессалоники, Грееце 9. Цхамбер оф Тхеспротиа оф Игоуменитса, Грееце |
| Ареа оф интервентион | Инноватион анд смарт регионс |
| Пројецт старт | 01. Јан 2018 – 31. Дец 2020 |
| Пројецт десцриптион | Маин објецтиве: То суппорт тхе еволутион оф порт ареас инто Инноватион Хубс, анд то цреате тхе Инноватион Хубс Нетwорк, девотед то јоинт цооператион анд девелопмент Специфиц објецтиве: Маин ацтивитиес: Маин ресултс: Таргет гроупс: Лоцал, регионал анд натионал публиц аутхоритиес, институтионс оф хигхер едуцатион, ресеарцх институтес, едуцатион/траининг центрес анд сцхоолс, ентерприсес, СМЕс, бусинесс суппорт органисатионс, интернатионал органисатион ундер натионал/интернатионал лаw, интерест гроупс инцлудинг НГОс, генерал публиц, репресентативес оф Еуропеан Ецономиц Интерест Гроупинг (ЕЕИГ) / Еуропеан Гроупинг оф Территориал Цооператион (ЕГТЦ). |
| Фуртхер информатион | http://www.powerports.eu
https://www.facebook.com/PoWERAdrion/ https://www.linkedin.com/company/power-ports-as-driving-wheels-of-entrepreneurial-realm/ |
| Yоу цан сее алл неwс абоут пројецт – Портс ас дривинг Wхеелс оф Ентрепренеуриал Реалм – ПОWЕР | |



